Ergebnis
Lfd-Nr. | Name | Stimmen | Prozent | Gewählt |
---|---|---|---|---|
1 | Schinhanl, Sebastian | 1.623 | 18,64% | Ja |
2 | Zeindl, Marianne | 1.051 | 12,07% | Ja |
3 | Pöschl, Oliver | 1.383 | 15,88% | Ja |
4 | Beck, Josef | 863 | 9,91% | Ja |
5 | Dobmeier, Christian | 403 | 4,63% | |
6 | Heinrich, Tobias | 360 | 4,13 | |
7 | Fröstl, Anita | 446 | 5,12% | |
8 | Bottke, Falk | 156 | 1,79% | |
9 | Schur, Georg | 487 | 5,59% | |
10 | Bauer, Nico | 276 | 3,17% | |
11 | Heigl, Jürgen | 135 | 1,55% | |
12 | Sturm, Ludwig | 281 | 3,23% | |
13 | Grahammer, Michael | 175 | 2,01% | |
14 | Beckerbauer, Andreas | 483 | 5,55% | |
15 | Schinhanl, Christina | 387 | 4,44% |
Quelle: http://www.gemeinde-neufahrn.de/wahl/gemeinderatswahl/index.html